Amministrazione Trasparente
I dati personali pubblicati sono "riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.lgs 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi originari del trattamento ai sensi dell’art. 5, par. 1, lettera b), del RGPD, e delle altre disposizioni rilevanti in materia"
TIPOLOGIA INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
Sul sito del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, all’Anagrafe delle prestazioni, è possibile consultare i dati relativi sia agli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni alla pubblica amministrazione, sia i dati relativi agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti della pubblica amministrazione ai sensi della norma sulla trasparenza Dlgs.14 marzo 2013, n.33.
In https://consulentipubblici.dfp.gov.it i dati sono consultabili impostando adeguatamente i filtri di ricerca ed il risultato è scaricabile in formato standard aperto. L’anno di consultazione indica l’anno di conferimento dell’incarico.
Procedura:
- flagga CCE per incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni alla pubblica amministrazione
oppure
flagga DIP per incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti della pubblica amministrazione. - nel campo Amministrazione digita e seleziona ISTITUTO SUPERIORE – IS PIERO DELLA FRANCESCA
- nel campo Anno scegli l’anno che vuoi visualizzare
- Clicca su RICERCA
Anno Conferimento | Soggetto Dichiarante | Aoo Soggetto Dichiarante | Uo Soggetto Dichiarante | Soggetto Percettore | Qualifica Percettore | Soggetto Conferente | Data Conferimento | Ragione Incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso Lordo | Sito Web Trasparenza | Data Ultimo Aggiornamento | Descrizione Stato Incarico | Anonimizzato | ||
2022 | ISTITUTO SUPERIORE - IS PIERO DELLA FRANCESCA | IIS PIERO DELLA FRANCESCA | TABBONE ANTONINO | Non Dirigente | ISTITUTO SUPERIORE - IS PIERO DELLA FRANCESCA | 27/12/2022 | Progettazione e rendicontazione Fondi UE/PNRR | 27/12/2022 | 30/05/2023 | 908,35 | www.iisdellafra.edu.it/amministrazione-trasparente | 19/07/2023 16:34:54 | concluso | NO | |||
2022 | ISTITUTO SUPERIORE - IS PIERO DELLA FRANCESCA | IIS PIERO DELLA FRANCESCA | SIMONETTI CARMELA | Non Dirigente | ISTITUTO SUPERIORE - IS PIERO DELLA FRANCESCA | 14/12/2022 | Progettazione e rendicontazione Fondi UE/PNRR | 14/12/2022 | 30/05/2023 | 580 | www.iisdellafra.edu.it/ | 19/07/2023 16:30:56 | concluso | NO | |||
2022 | ISTITUTO SUPERIORE - IS PIERO DELLA FRANCESCA | IIS PIERO DELLA FRANCESCA | SIMONETTI CARMELA | Non Dirigente | ISTITUTO SUPERIORE - IS PIERO DELLA FRANCESCA | 14/12/2022 | Progettazione e rendicontazione Fondi UE/PNRR | 14/12/2022 | 30/05/2023 | 507,5 | www.iisdellafra.edu.it/ | 19/07/2023 16:23:09 | concluso | NO | |||
2022 | ISTITUTO SUPERIORE - IS PIERO DELLA FRANCESCA | IIS PIERO DELLA FRANCESCA | TABBONE ANTONINO | Dirigente | ISTITUTO SUPERIORE - IS PIERO DELLA FRANCESCA | 27/12/2022 | Progettazione e rendicontazione Fondi UE/PNRR | 27/12/2022 | 30/05/2023 | 1423,9 | www.iisdellafra.edu.it/ | 19/07/2023 16:17:49 | concluso | NO | |||
2022 | ISTITUTO SUPERIORE - IS PIERO DELLA FRANCESCA | IIS PIERO DELLA FRANCESCA | PICONE NICOLETTA | Non Dirigente | ISTITUTO SUPERIORE - IS PIERO DELLA FRANCESCA | 04/10/2022 | Consulenze tecniche (informatiche,scientifiche,etc...) | 04/10/2022 | 08/02/2023 | 729,59 | www.iisdellafra.edu.it/ | 19/07/2023 16:12:34 | concluso | NO | |||
2022 | ISTITUTO SUPERIORE - IS PIERO DELLA FRANCESCA | IIS PIERO DELLA FRANCESCA | TAVANO MATTEO | Non Dirigente | ISTITUTO SUPERIORE - IS PIERO DELLA FRANCESCA | 04/10/2022 | Consulenze tecniche (informatiche,scientifiche,etc...) - | 04/10/2022 | 11/05/2023 | 790,13 | www.iisdellafra.edu.it/amministrazione-trasparente | 19/07/2023 16:28:23 | concluso | NO | |||
2022 | ISTITUTO SUPERIORE - IS PIERO DELLA FRANCESCA | IIS PIERO DELLA FRANCESCA | TAVANO MATTEO | Non Dirigente | ISTITUTO SUPERIORE - IS PIERO DELLA FRANCESCA | 18/10/2022 | AMMINISTRATORE DI RETE E DI SISTEMA | 18/10/2022 | 18/10/2025 | 1990 | www.iisdellafra.edu.it/ | 14/07/2023 13:04:44 | inserito | NO | |||
Anno Conferimento | Soggetto Dichiarante | Aoo Soggetto Dichiarante | Uo Soggetto Dichiarante | Soggetto Percettore | Estremi Incarico | Data Conferimento | Ragione Incarico | Data Inizio | Data Fine | Compenso Lordo | Ammontare Erogato | Componente Variabile Compenso | Attestazione Mancanza Conflitto Di Interessi | Sito Web Trasparenza | Data Ultimo Aggiornamento | Descrizione Stato Incarico | Anonimizzato |
2022 | ISTITUTO SUPERIORE - IS PIERO DELLA FRANCESCA | IIS PIERO DELLA FRANCESCA | MILANI ADRIANA | INCARICO PER SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO "SI VA IN SCENA" | 28/11/2022 | Prestazione Occasionale - ESPERTO IN LABORATORIO TEATRALE | 28/11/2022 | 08/06/2023 | 1393,5 | NO | NO | www.iisdellafra.edu.it/ | 18/07/2023 12:07:58 | inserito | NO | ||
2022 | ISTITUTO SUPERIORE - IS PIERO DELLA FRANCESCA | IIS PIERO DELLA FRANCESCA | ZERBO VALERIA | PROGETTO DI MOTIVAZIONE E RIMOTIVAZIONE ALLO STUDIO | 01/09/2022 | Prestazione Occasionale - Consulenza specialistica in ambito medico - sanitario - psicologico | 01/09/2022 | 30/06/2023 | 11722,8 | NO | NO | www.iisdellafra.edu.it/ | 17/07/2023 14:40:16 | concluso | NO | ||
2022 | ISTITUTO SUPERIORE - IS PIERO DELLA FRANCESCA | IIS PIERO DELLA FRANCESCA | BERARDI ANNA MARIA | Determina affidamento incarico formatore Tutor | 17/10/2022 | Prestazione Occasionale - ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO | 17/10/2022 | 28/02/2024 | 900 | NO | NO | www.iisdellafra.edu.it/ | 17/07/2023 16:36:14 | inserito | NO | ||
2022 | ISTITUTO SUPERIORE - IS PIERO DELLA FRANCESCA | IIS PIERO DELLA FRANCESCA | IIS PIERO DELLA FRANCESCA | CAPONERI STEFANO | 5243 | 07/11/2022 | Prestazione Occasionale - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER PICCOLA MANUTENZIONE | 07/11/2022 | 30/07/2023 | 2886 | SI | NO | www.iisdellafra.edu.it/ | 18/07/2023 14:43:36 | inserito | NO |
Sottocategorie
Documenti

Protocollo 4190/2025 del 18/04/2025
Rettifica decreto affidamento incarichi_PNRR_divari territoriali_laboratori co curricolari DM 19 2024
- 18/04/2025
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
-

Protocollo 4188/2025 del 18/04/2025
DECRETO INCARICO DSGA SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO PNRR DIVARI TERRITORIALI DM 19 2024
- 18/04/2025
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
-

Protocollo 4187/2025 del 18/04/2025
Decreto assunzione incarico direzione e coordinamento DS PNRR DIVARI TERRIRTORIALI DM 19 2024
- 18/04/2025
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
-

Protocollo 4119/2025 del 17/04/2025
DECRETO INCARICO TECNICO TEATRALE LABORATORIO DI TEATRO MELEGNANO TEATRIAMO LA VITA PIANO ESTATE
- 17/04/2025
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
-

Protocollo 3292/2025 del 27/03/2025
Conferimenti e autorizzazioni incarichi per Prestazioni del Personale interno alla scuola
- 27/03/2025
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
-

Protocollo 3190/2025 del 25/03/2025
Decreto_affidamento incarico_PNRR_STEM _corso Matematica in STEM
- 25/03/2025
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
-

Protocollo 2761/2025 del 12/03/2025
Decreto affidamento incaricho_PNRR_divari territoriali_competenze di base_corso L2 San Donato Milanese
- 12/03/2025
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
-

Protocollo 1856/2025 del 18/02/2025
Decreto_affidamento incarico_PNRR_STEM corso matematica in STEM Melegnano
- 18/02/2025
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
-

Protocollo 1642/2025 del 12/02/2025
Rettifica decreto affidamento incarichi_PNRR_divari territoriali_competenze di base DM 19/2024
- 12/02/2025
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
-