Perito delle Costruzioni, Ambiente e Territorio
La preparazione del diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT) è caratterizzata dalla flessibilità e interdisciplinarietà delle competenze e dall'approccio centrato sul saper fare che consente al diplomato di poter affrontare l'approfondimento specialistico e le diverse problematiche professionali.
Percorso di studio
Scuola Secondaria di II Grado
Struttura didattica
Istituto
Cos'è
Il diplomato in Costruzioni, Ambiente e Territorio ha competenze nel campo dei materiali e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, oltre che nell'uso degli strumenti informatici per la progettazione e rappresentazione grafica tridimensionale (BIM).
Possiede capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e topografico, e competenze relative all'organizzazione del cantiere, alla gestione degli impianti ed alla valutazione dei costi necessari per realizzazione di un progetto.
A questo si aggiunge una specifica attenzione ai problemi del territorio e dell'ambiente ed una preparazione culturale e linguistica in linea con i programmi europei.
A cosa serve
Il diploma CAT consente un rapido inserimento nel mondo del lavoro, favorito anche dalle esperienze di lavoro e formazione in azienda che sono curriculari nel triennio (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento).
Il titolo di studio permette l'accesso a tutte le facoltà universitarie per il conseguimento di laurea di primo e secondo livello.
Le facoltà quali Architettura, Arredamento di interni e Ingegneria Civile, Edile, Ambiente e Territorio, rappresentano il proseguimento più naturale per i nostri studenti. La formazione può proseguire anche verso sistemi IFTS e ITS nonché verso altri percorsi di specializzazione e di praticantato per l'iscrizione all'albo.
Come si fa
Per le iscrizioni alle prime classi dell'istituto tecnico - Costruzioni, Ambiente e Territorio, nel mese di gennaio di ogni anno, la procedura online sul sito del MIUR, a cui si accede dal pulsante sottostante.
Programma
A partire dall’ a.s. 2021/2022 l’Istituto Piero della Francesca rinnova il profilo del diplomato CAT.
PROGETTISTA DIGITALE – arredatore di interni e riqualificatore energetico
L’offerta risponde alle richieste del mercato del lavoro in un settore in continua evoluzione in termini di nuove competenze e conoscenze.
Alcuni aspetti di caratterizzazione del corso di studi
- Progettare interni ed esterni con software 2D e 3D
- Mappare il territorio con droni e laser scanner
- Apprendere i principi di BIOARCHITETTURA e RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
La nuova “curvatura” che si intende offrire al profilo del diplomato CAT rivolge particolare attenzione ai seguenti aspetti:
TECNOLOGIA - DIGITALE - ECOSOSTENIBILITÀ
QUADRO ORARIO
Discipline | classi - ore | ||||
1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
Lingua e lettere italiane | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1° Lingua straniera : INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | |||
Scienze integrate(Fisica) | 3(1)* | 3(1)* | |||
Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3(2)* | |||
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3(2)* | 3(2)* | |||
Tecnologie informatiche | 3(2)* | ||||
Geografia Generale ed Ecomica | 1 | ||||
Scienze e tecnologie applicate | 3 | ||||
Complementi di matematica | 1 | 1 | |||
Progettazione, Costruzioni e Impianti | 7(2)* | 6(3)* | 7(3)* | ||
Geopedologia, Economia ed Estimo | 3(2)* | 4(2)* | 4(2)* | ||
Topografia | 4(3)* | 4(3)* | 4(4)* | ||
Gestione del cantiere e Sicurezza nell’ambiente di lavoro | 2(1)* | 2(1)* | 2(1)* | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione - materia alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
( )* Per queste materie è prevista l'attività di laboratorio con la compresenza del docente di teoria e dell'Insegnante Tecnico Pratico
QUADRO ORARIO NUOVA CURVATURA - variazione nei contenuti disciplinari e nella loro distibuzione
Discipline | classi- ore | ||
3° | 4° | 5° | |
Lingua e lettere italiane | 4 | 4 | 4 |
Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 |
1° Linga straniera: INGLESE | 3 | 3 | 3 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Complementi di matematica | 1 | 1 | |
Progettazione costruzione ed impianti | 7 (*) | 6 (*) | 7 (*) |
- Progettazione digitale (AutoCAD 3D/Revit/Allplan/Sketch Up) | § | § | § |
-Gli edifici e i principi della bioarchitettura | § | § | § |
-La riqualificazione energetica del costruito | § | § | § |
-Introduzione alla certificazione energetica | § | ||
-Storia dell'architettura el del Design | § | § | § |
Geopedologia, Economia ed Estimo | 3 (*) | 4 (*) | 4 (*) |
- Geopedologia ed ecologia | § | ||
- Progettazione del verde | § | ||
- Economia e matematica finanziaria | § | ||
-Estimo | § | ||
-Stima degli interventi di riqualificazione energetica | § | ||
Topografia | 4 (*) | 4 (*) | 4 (*) |
-le basi della materia | § | § | |
-il calcolo delle aree | § | ||
-progettazione stradale | § | ||
-I principi del rilievo topografico tradizionale, laser scanner e droni | § | § | § |
Gestione del cantiere e sicurezza nell'ambiente di lavoro | 2 (*) | 2 (*) | 2 (*) |
-le basi della materia | § | § | § |
-Sostenibilità nei cantieri edili | § | § | § |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
Educazine civica | 1+ | 1+ | 1+ |
Religione - materia alternativa | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE | 33 | 32 | 32 |
(§) Articolazione degli argomenti trattati nell'insegnamento dei singoli anni | |||
(*) Per queste materie è prevista l'attività di laboratorio con la compresenza del docente di teoria e dell'Insegnante Tecnico Pratico | |||
(+) La materia ha carattere multidisciplinare e verrà trattata, sia su tematiche che da materie curriculari differenti, nel corso dei diversi anni |
MIIS037006@istruzione.it
Telefono
02 55691311
Info
Allegati: Volantino curvatura CAT 2 pagine.pdf